Suikerbonen 70% cacao Twin colors white/oud roos mat 1 kg box
Authentieke suikerbonen (ook bekend als doopsuiker of dragees) in kleur wit.
Productnummer:
70102MA01
Productinformatie "Suikerbonen 70% cacao Twin colors white/oud roos mat 1 kg box"
Authentieke suikerbonen (ook bekend als doopsuiker of dragees) in kleur wit. De suikerbonen van Vanparys zijn gemaakt met de lekkerste chocolade van maar liefst 70% cacao, naar origineel recept en omhuld met een fijne en kleurrijke suikerlaag. Om zacht in de mond te laten smelten. De suikerbonen zijn verpakt per kilo. Een kilo bevat ongeveer 240 suikerbonen. Let op: Het kleuren van doopsuiker is een grotendeels artisanaal proces, waardoor kleuren lichtjes kunnen verschillen per productie.
Merk: | Vanparys |
---|---|
Gelegenheid: | Lentefeest, Communie, Doop, Babyshower, Geboorte, Bruiloft, High Tea |
Producttype: | Suikerbonen / Doopsuiker / Dragees |
Cacaopercentage: | 70% cacao |
Kleur: | Oud roos, Wit |
Gewicht: | 1 kg. |
Aantal: | +/-240 stuks |
Ingrediënten: | Suiker, pure chocolade 44% (suiker, cacaomassa, cacaoboter, emulgator: SOJAlecithine (E322), aroma: vanilline), rijst zetmeel, maltodextrine, kleurstoffen: zie hieronder. |
Kleurstoffen: | E120, E150a |
Allergenen: | Bevat SOJA. Kan sporen van NOTEN en MELK bevatten. |
Voedingswaardevermelding voor 100g: | 1947 KJ/463 Kcal |
Vetten: | 17 g. |
waarvan verzadigde vetzuren: | 10 g |
Koolhydraten: | 74 g. |
waarvan suikers: | 59 g. |
Vezels: | 1.5 g. |
Eiwitten: | 5 g |
Zout: | 0.11 g |
Productnummer: | 70102MA01 |
Merk: | Vanparys |
---|---|
Gelegenheid: | Lentefeest, Communie, Doop, Babyshower, Geboorte, Bruiloft, High Tea |
Producttype: | Suikerbonen / Doopsuiker / Dragees |
Cacaopercentage: | 70% cacao |
Kleur: | Oud roos, Wit |
Gewicht: | 1 kg. |
Aantal: | +/-240 stuks |
Ingrediënten: | Suiker, pure chocolade 44% (suiker, cacaomassa, cacaoboter, emulgator: SOJAlecithine (E322), aroma: vanilline), rijst zetmeel, maltodextrine, kleurstoffen: zie hieronder. |
Kleurstoffen: | E120, E150a |
Allergenen: | Bevat SOJA. Kan sporen van NOTEN en MELK bevatten. |
Voedingswaardevermelding voor 100g: | 1947 KJ/463 Kcal |
Vetten: | 17 g. |
waarvan verzadigde vetzuren: | 10 g |
Koolhydraten: | 74 g. |
waarvan suikers: | 59 g. |
Vezels: | 1.5 g. |
Eiwitten: | 5 g |
Zout: | 0.11 g |
Productnummer: | 70102MA01 |
detail.tabsshipping
shipping.textGlobal
Aanmelden